根据《榆林市生态环境局关于加强排污许可质量考核管理的通知》(榆政环发〔2025〕10号),现将2026年上半年全市排污许可证填报质量日常考核“亮牌”情况公告如下:
| 序号 | 排污许可填报单位 | 项目名称 | 管理类别 | 得分情况 | 亮牌情形 |
| 1 | 陕西绿优特生态环境工程有限公司 | 神木市兴永兰炭有限责任公司 | 重点管理 | 评估得分77,评审后申请资料反复修改(2次以上),导致审批时间迟滞 | 红牌 |
| 2 | 陕西瑞环博创科技有限公司 | 府谷县睿航再生能源有限公司 | 重点管理 | 评估得分73,在省级排污许可质量核查中重点问题出现1次 | 红牌 |
| 3 | 榆林正益坤检测有限公司 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | 简化管理 | 简化管理未评估赋分,在省级排污许可质量核查中重点问题出现1次 | 红牌 |
| 4 | 陕西波昊丰源生态环境工程有限公司 | 榆林高新医院 | 简化管理 | 红牌 | |
| 5 | 陕西伟天世纪环保科技有限公司 | 府谷县恒昌建材有限责任公司黄甫分公司 | 简化管理 | 红牌 | |
| 6 | 陕西中岳海环境工程有限公司 | 榆林市横山区南庄空心砖厂 | 重点管理 | 58 | 黄牌 |
| 7 | 陕西展峰力致生态环境监测有限公司 | 神木市汇能化工有限公司 | 重点管理 | 59 | |
| 8 | 陕西崛起创新环境工程评估有限公司 | 长庆油田第五采油厂姬源含油污泥处理站 | 重点管理 | 74 | |
| 9 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 重点管理 | 78 | |
| 10 | 陕西中伟益丰环保产业有限公司 | 榆林市勤录科污油处理有限责任公司 | 重点管理 | 76 | |
| 11 | 陕西展峰力致生态环境监测有限公司 | 陕西神木泰安精细化工有限公司 | 重点管理 | 72.4 | |
| 12 | 陕西展峰力致生态环境监测有限公司 | 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司 | 重点管理 | 75.4 | |
| 13 | 陕西绿洲盛世环保技术咨询有限公司 | 陕西未来清洁化学品有限公司 | 重点管理 | 73 | |
| 14 | 陕西环森博宏环保公司 | 神木市大柳塔镇双庙梁村机砖厂 | 重点管理 | 67 | |
| 15 | 河北奇正环境科技有限公司 | 神木市阳岗页岩空心机砖有限公司 | 重点管理 | 74 | |
| 16 | 榆林中榆志恒环保科技有限公司 | 榆林市榆阳区小壕兔乡建华砖厂 | 重点管理 | 79.4 | |
| 17 | 陕西阔鹏环保科技有限公司榆林分公司 | 府谷县蓝天盛电气化有限公司 | 重点管理 | 71 | |
| 18 | 榆林秦惠业环境科技有限公司 | 神木市丽景环境美化有限公司 | 重点管理 | 74 | |
| 19 | 陕西中环碳能科技有限公司 | 榆林洪宇环保再生资源有限公司 | 重点管理 | 76.4 | |
| 20 | 陕西优然天辰环境科技有限公司 | 陕西川秦昌盛环境服务有限公司 | 重点管理 | 78 | |
| 21 | 陕西中圣生态咨询服务有限公司 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 重点管理 | 76 | |
| 22 | 陕西优然天辰环保科技有限公司 | 神木市恒晟化工有限公司 | 重点管理 | 76 | |
| 23 | 陕西展峰力致生态环境监测有限公司 | 神木市胜帮化工有限公司 | 重点管理 | 77 | |
| 24 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 榆林国重煤化工示范基地有限公司 | 重点管理 | 78 | |
| 25 | 陕西伟天世纪环保科技有限公司 | 府谷恒信伟业化工有限责任公司 | 重点管理 | 74 | |
| 26 | 陕西研督企业管理咨询有限公司 | 靖边县宏达砖厂 | 重点管理 | 62 | |
| 27 | 陕西申隆清新环保科技有限公司 | 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | 重点管理 | 77 | |
| 28 | 陕西坤天郡环境工程有限公司 | 榆阳区红山红空心机砖厂 | 重点管理 | 79 | |
| 29 | 陕西企科环境科技有限公司 | 陕西智诚运势石油化工有限公司 | 重点管理 | 76 | |
| 30 | 陕西中立交检测技术有限公司 | 佳县仲海榆佳工业园区环卫有限公司 | 重点管理 | 70 | |
| 31 | 企业自填 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 重点管理 | 78 | |
| 32 | 陕西中伟益丰环保产业有限公司 | 靖边县建勤机砖厂 | 重点管理 | 74 | |
| 33 | 陕西家禾绿创环保科技有限公司 | 定边茂乾商务有限公司 | 重点管理 | 75 | |
| 34 | 陕西家禾绿创环保科技有限公司 | 定边县创源新型环保建材有限公司 | 重点管理 | 75 | |
| 35 | 陕西家禾绿创环保科技有限公司 | 定边县富瑞超达工贸有限公司 | 重点管理 | 76.6 | |
| 36 | 陕西中环众合生态科技有限公司 | 陕西驼城绒业科技有限公司 | 重点管理 | 76 | |
| 37 | 陕西崛起创新环境工程评估有限公司 | 陕西环保(集团)朗新环境服务有限公司 | 重点管理 | 75 | |
| 38 | 企业自填 | 国能榆林化工有限公司 | 重点管理 | 81.5 | |
| 39 | 中圣环境科技发展有限公司 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 重点管理 | 78 |
陕公网安备 61080202000176号