| 企业名单 | |||
| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 企业健康码 |
| 1 | 清涧县污水垃圾处理服务中心(清涧县第二污水处理厂) | 12610830052106376C | 绿码 |
| 2 | 长庆油田分公司第四采油厂 | 9164000071502775XM | 绿码 |
| 3 | 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 | 91610821675144336D | 绿码 |
| 4 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司 | 91610821570651796Y | 绿码 |
| 5 | 陕西昌锦市政环境工程有限责任公司大柳塔镇污水处理厂 | 91610821688956931F | 绿码 |
| 6 | 中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 91610821770025546B | 绿码 |
| 7 | 神木市鑫泰煤化工有限公司 | 916108215637906599 | 绿码 |
| 8 | 靖边县绿色能源有限公司 | 91610824MA7098CT4B | 绿码 |
| 9 | 榆林市榆阳区来源空心砖厂 | 92610802MA7041TC7D | 绿码 |
| 10 | 神木市鑫义能源化工有限公司 | 9161082158075123X8 | 绿码 |
| 11 | 神木市惠宝煤业有限公司 | 9161000055219304XB | 绿码 |
| 12 | 神木市永江回收利用有限公司 | 916108213056540728 | 绿码 |
| 13 | 神木市锟源矿业有限公司 | 91610000577835002Q | 绿码 |
| 14 | 神木市富鼎能源有限公司 | 91610821MA70AFDX8F | 绿码 |
| 15 | 神木市双翼余能回收利用发电有限公司 | 91610821MA70D3P75Q | 绿码 |
| 16 | 陕西环保新能源有限公司 | 91610000338693027C | 绿码 |
| 17 | 陕西延长石油隆星化工有限公司 | 916108216779218995 | 绿码 |
| 18 | 陕西小保当矿业有限公司 | 91610000684797582J | 绿码 |
| 19 | 府谷县睿航再生能源有限公司 | 916108220569493036 | 绿码 |
| 20 | 陕西省神木银丰陶瓷有限责任公司 | 91610821694916848T | 绿码 |
| 21 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | 9161000071005330XQ | 绿码 |
| 22 | 榆林市榆阳区泰普煤业有限公司 | 916100006815997672 | 绿码 |
| 23 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司 | 91610821570651817F | 绿码 |
| 24 | 陕西陕煤曹家滩矿业有限公司 | 91610000593327534K | 绿码 |
| 25 | 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司 | 91610821MA703TKP7H | 绿码 |
| 26 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 91610802577836419K | 绿码 |
| 27 | 神木市大柳塔东川矿业有限公司 | 91610000691125485H | 绿码 |
| 28 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 916108225987548772 | 绿码 |
| 29 | 榆林市腾达兴能源有限责任公司 | 916108000679234595 | 绿码 |
| 30 | 榆林市洪盛能源化工有限公司 | 91610800088193408Q | 绿码 |
| 31 | 榆林市榆神工业区华航能源有限公司 | 916108065869736343 | 绿码 |
| 32 | 府谷县恒岩焦油渣回收利用有限公司 | 91610822050401881R | 绿码 |
| 33 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 91610800MA708M1D63 | 绿码 |
| 34 | 陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司 | 91610802MA70BRWL9X | 绿码 |
| 35 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延长气田采气二厂 | 91610824MA705AKP6M | 绿码 |
| 36 | 榆林市永安炉煤有限公司 | 91610800552158025D | 绿码 |
| 37 | 陕西省靖边县鸿浩石油化工产品有限公司 | 9161082469843589XG | 绿码 |
| 38 | 榆林市云化绿能有限公司 | 91610800691131228D | 绿码 |
| 39 | 陕西省府谷县方正化工有限公司 | 916108227135586612 | 绿码 |
| 40 | 子洲县乔三和建材有限公司 | 916108313056363478R | 绿码 |
| 41 | 陕西清水川能源股份有限公司(冯家塔煤矿) | 91610822MA70B4TQ8T | 绿码 |
| 42 | 神木市北海煤电有限公司 | 916108215637902455 | 绿码 |
| 43 | 神木市电石集团能源发展有限责任公司 | 916108215556868517 | 绿码 |
| 44 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 91610822583528754G | 绿码 |
| 45 | 国能榆林化工有限公司 | 91610806MA70391C58 | 绿码 |
| 46 | 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 | 91610000773830604T | 绿码 |
| 47 | 榆林市勤录科污油处理有限责任公司 | 91610824667959658W | 绿码 |
| 48 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司联众分公司 | 91610821570651737U | 绿码 |
| 49 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 | 91610824580775856W | 绿码 |
| 50 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 91610806586970396Q | 绿码 |
| 51 | 横山县方圆矿业有限责任公司 | 916100006984084291 | 绿码 |
| 52 | 陕西恒源投资集团铁合金有限公司 | 91610821MA7050AM0A | 绿码 |
| 53 | 绥德县环境卫生所 | 12610826719799837C | 绿码 |
| 54 | 榆林市榆阳区瑞森煤化工有限公司 | 91610802691100835M | 绿码 |
| 55 | 神木市新晨煤电化工有限公司 | 91610821586985766Y | 绿码 |
| 56 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司来喜分公司 | 91610821570651761C | 绿码 |
| 57 | 佳县方塌三联机砖厂 | 92610828MA703QG333 | 绿码 |
| 58 | 榆林市碧海舟能源有限公司 | 91610800061908645J | 绿码 |
| 59 | 陕西卓立成农业科技开发有限责任公司 | 91610825MA708W6X93 | 绿码 |
| 60 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司东源分公司 | 916108215706517029 | 绿码 |
| 61 | 神木市兴旺源化工有限公司 | 916108216879865066 | 绿码 |
| 62 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 91610822694929032M | 绿码 |
| 63 | 陕西众源煤业集团有限公司 | 916100006984339153 | 绿码 |
| 64 | 府谷县特种合金(集团)永丰铁合金有限公司 | 9161082257069098XN | 绿码 |
| 65 | 陕西龙华集团煤业科技发展有限公司 | 916108210569466121 | 绿码 |
| 66 | 榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司 | 91610000338700928R | 绿码 |
| 67 | 榆林市德隆环保科技有限公司 | 91610802061927221J | 绿码 |
| 68 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂 | 911506267882444805 | 绿码 |
| 69 | 陕西精益化工有限公司 | 91610821MA703AYG0F | 绿码 |
| 70 | 神木市双翼硅铁合金有限责任公司 | 91610821MA70D3PF0H | 绿码 |
| 71 | 陕西巴斯腾科技有限公司 | 91610806MA705B9637 | 绿码 |
| 72 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 9161082176632501XX | 绿码 |
| 73 | 榆林众亿精细化工科技有限公司 | 91610893MA709NJ372 | 绿码 |
| 74 | 陕西艾科莱特新材料有限公司 | 91610893MA709KDJ1W | 绿码 |
| 75 | 陕西省榆林市榆阳区建江空心机砖厂 | 92610802MA7079DU0E | 绿码 |
| 76 | 陕西恒源投资集团电化有限公司 | 916108067588044835 | 绿码 |
| 77 | 佳县焱泰化工贸易有限公司 | 91610828577818886W | 绿码 |
| 78 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 610824675115447J | 绿码 |
| 79 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第八采油厂 | 916100000521082087 | 绿码 |
| 80 | 陕西神木化学工业有限公司 | 91610000748646493C | 绿码 |
| 81 | 内蒙古神东天隆集团股份有限公司大海则煤矿 | 91610000671528076Q | 绿码 |
| 82 | 榆林市污水处理厂 | 91610800555658754L | 绿码 |
| 83 | 陕西银河煤业开发有限公司 | 91610000773844942E | 绿码 |
| 84 | 国能锦界能源有限责任公司锦界煤矿 | 91610821770043971N | 绿码 |
| 85 | 国家能源集团陕西神木发电有限责任公司 | 91610806758848611Y | 绿码 |
| 86 | 榆林市麻黄梁镇二墩煤矿 | 91610000X2358669XB | 绿码 |
| 87 | 榆林市千树塔矿业投资有限公司 | 91610800694930906W | 绿码 |
| 88 | 榆林市神树畔矿业投资有限公司 | 91610800061931191K | 绿码 |
| 89 | 陕西榆林榆阳区三台界煤矿 | 91610000745037668H | 绿码 |
| 90 | 榆林市榆阳区金牛煤矿 | 91610000X25386219E | 绿码 |
| 91 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿 | 91610000223967235K | 绿码 |
| 92 | 榆林市榆阳区东风煤矿 | 91610000X23586251R | 绿码 |
| 93 | 榆林市上河煤矿 | 91610000710051814A | 绿码 |
| 94 | 榆林市榆阳区农垦榆卜界煤矿 | 916100002239672519 | 绿码 |
| 95 | 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司 | 91610821562219223W | 绿码 |
| 96 | 神木市新东方合金实业有限公司 | 916108217588481798 | 绿码 |
| 97 | 神木市成元化工有限公司 | 91610821766337125G | 绿码 |
| 98 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 916108217552382607 | 绿码 |
| 99 | 神木市漠源鼎泰镁业有限责任公司 | 91610821677901740Y | 绿码 |
| 100 | 神木县兴杨金属镁有限公司 | 916108217552325636 | 绿码 |
| 101 | 神木市新元综合利用发电有限公司 | 91610821755222453P | 绿码 |
| 102 | 榆林市榆电阳光化工有限公司 | 916108217588439843 | 绿码 |
| 103 | 神木市江泰煤化工有限责任公司 | 916108216679832524 | 绿码 |
| 104 | 神木泰和煤化工有限公司 | 916108215835267406 | 绿码 |
| 105 | 神木市民丰电化有限公司 | 91610821671501594M | 绿码 |
| 106 | 陕西北元集团水泥有限公司 | 91610821684784298E | 绿码 |
| 107 | 神木市宏泰煤化工有限公司 | 916108216949115537 | 绿码 |
| 108 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 91610821691147676K | 绿码 |
| 109 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 916108217552057845 | 绿码 |
| 110 | 神木市鑫磊鸿盛煤化工有限公司 | 91610821681579985G | 绿码 |
| 111 | 神木市顺德煤化工有限公司 | 91610821677922285W | 绿码 |
| 112 | 神木市兴永兰炭有限责任公司 | 91610821677923560K | 绿码 |
| 113 | 神木市盛东集团兴榆机制兰炭有限公司 | 916108215521580763 | 绿码 |
| 114 | 榆林市万源镁业(集团)有限责任公司 | 91610822748616366T | 绿码 |
| 115 | 府谷县西源化工有限责任公司 | 916108227450323733 | 绿码 |
| 116 | 府谷县惠冶立兴镁业有限公司 | 916108227869769281 | 绿码 |
| 117 | 府谷县大庄特种合金有限公司 | 91610822710054791E | 绿码 |
| 118 | 陕西省府谷三源能源建材集团有限责任公司东山电石厂 | 91610822732657083H | 绿码 |
| 119 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 | 91610822735351493Q | 绿码 |
| 120 | 府谷县金川镁业有限责任公司 | 91610822755225080Y | 绿码 |
| 121 | 府谷县黄河集团焦化有限责任公司 | 91610822677931237W | 绿码 |
| 122 | 府谷县华顺镁业有限责任公司 | 916108227486349192 | 绿码 |
| 123 | 府谷县亿德镁合金有限责任公司 | 91610822766330636W | 绿码 |
| 124 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 916108226879560162 | 绿码 |
| 125 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 91610822671520461A | 绿码 |
| 126 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 91610822710053561Q | 绿码 |
| 127 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | 9161082269490584XB | 绿码 |
| 128 | 府谷大石新材料科技有限公司 | 91610822MA7030C7X0 | 绿码 |
| 129 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 91610822667973185H | 绿码 |
| 130 | 府谷县谊丰煤矿有限公司 | 916100006879777738 | 绿码 |
| 131 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司 | 91610822671525115L | 绿码 |
| 132 | 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 91610822681564126J | 绿码 |
| 133 | 府谷县金骊煤电化有限责任公司 | 91610822559385992C | 绿码 |
| 134 | 府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 91610822552179029C | 绿码 |
| 135 | 横山县张家洼煤炭实业有限责任公司 | 916100007273509845 | 绿码 |
| 136 | 横山县波罗镇山东煤矿 | 91610000755225347C | 绿码 |
| 137 | 横山县殿市镇水坝滩煤矿 | 91610000773800042F | 绿码 |
| 138 | 横山县波罗镇槐树峁煤矿 | 91610000758832169D | 绿码 |
| 139 | 榆林信友化工有限责任公司 | 91610828691109012K | 绿码 |
| 140 | 神木市洁能综合利用发电有限公司 | 9161082167792431X4 | 绿码 |
| 141 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 91610802MA70D7448F | 绿码 |
| 142 | 府谷县新区集中供热有限公司 | 91610822698443996B | 绿码 |
| 143 | 陕西莱德炭质还原剂集团有限公司 | 91610821671537060C | 绿码 |
| 144 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司 | 916100005593700612 | 绿码 |
| 145 | 神华神东电力有限责任公司大柳塔热电厂 | 91610000710924961H | 绿码 |
| 146 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 916100007552218217 | 绿码 |
| 147 | 榆能榆神热电有限公司 | 91610800061909963N | 绿码 |
| 148 | 榆林柏美水务有限公司 | 91610800081704148H | 绿码 |
| 149 | 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 916108006815878706 | 绿码 |
| 150 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 916108007588160388 | 绿码 |
| 151 | 青岛啤酒榆林有限责任公司 | 916108007869525471 | 绿码 |
| 152 | 中盐榆林盐化有限公司 | 91610802719760510D | 绿码 |
| 153 | 榆林市煤炭科技开发有限公司 | 9161080276255849XM | 绿码 |
| 154 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 91610806741251560K | 绿码 |
| 155 | 国能锦界能源有限责任公司 | 91610806755247976C | 绿码 |
| 156 | 神木市锦界腾龙污水处理有限公司 | 9161080679793597X4 | 绿码 |
| 157 | 神华神东电力有限责任公司店塔电厂 | 916108069239349286 | 绿码 |
| 158 | 神木市久业发电有限公司 | 91610821MA7033LY65 | 绿码 |
| 159 | 陕西恒德煤焦电化集团有限公司余能发电分公司 | 91610821MA70EHY258 | 绿码 |
| 160 | 榆林市横山区城市投资运营有限责任公司横山区污水处理厂 | 91610823681556265E | 绿码 |
| 161 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 91610823MA7030E21X | 绿码 |
| 162 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 91610823MA7030WJ5A | 绿码 |
| 163 | 中国石化集团华北石油局有限公司定边采油厂 | 91610825710059365G | 绿码 |
| 164 | 米脂冀东水泥有限公司 | 91610827061945163F | 绿码 |
| 165 | 榆能集团佳县盐化有限公司 | 916108285756188568 | 绿码 |
| 166 | 子洲县水务有限公司 | 91610831586953502T | 绿码 |
| 167 | 延长油田股份有限公司子洲采油厂 | 916108317450009619 | 绿码 |
| 168 | 陕西未来能源化工有限公司 | 9161000056714796XP | 绿码 |
| 169 | 陕西环科普瑞环保科技有限公司 | 91610825MA70DFLA7H | 绿码 |
| 170 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂(第一净化厂) | 91640100927782204D | 绿码 |
| 171 | 靖边县弘丰新能源有限公司 | 91610824MA705CU194 | 绿码 |
| 172 | 榆林荣宝元再生能源发展有限公司 | 91610802MA70F17D5L | 绿码 |
| 173 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采气厂 | 91640100927782204D | 绿码 |
| 174 | 靖边县环境卫生所(县城) | 12610824737982723Y | 绿码 |
| 175 | 靖边县鹏润废旧回收有限公司 | 91610824MA70AFTE4Q | 绿码 |
| 176 | 靖边县丰朗实业有限公司 | 91610824MA7091DX4H | 绿码 |
| 177 | 佳县生活垃圾填埋场 | 1261082843682561XY | 绿码 |
| 178 | 子洲县生活垃圾填埋场 | 12610831436870496H | 绿码 |
| 179 | 吴堡县环卫所 | 126108296611780928 | 绿码 |
| 180 | 中石油兰州石化榆林化工有限公司 | 91610893MA70AULF26 | 绿码 |
| 181 | 榆林市榆阳区庆岩煤化有限责任公司 | 916108025835219902 | 绿码 |
| 182 | 榆林榆神工业区清水源热电有限公司 | 91610806MA7096L418 | 绿码 |
| 183 | 陕西榆能化学材料有限公司 | 91610806MA70BJT81L | 绿码 |
| 184 | 榆林华清资源再生有限公司 | 91610800MA703KP77P | 绿码 |
| 185 | 陕西明遥废旧物资回收有限责任公司 | 91610893MA70ARKJ0Y | 绿码 |
| 186 | 延长油田股份有限公司横山采油厂 | 916108237197623212 | 绿码 |
| 187 | 榆林市横山区环卫所 | 12610823766348959E | 绿码 |
| 188 | 神木市锦东焦油渣回收利用有限公司 | 9161082167791105XR | 绿码 |
| 189 | 神木市拓远再生资源回收有限公司 | 91610821MA70BGKJ6Y | 绿码 |
| 190 | 神木市秦达焦油渣回收利用有限公司 | 91610821MA7032PA2X | 绿码 |
| 191 | 神木市亿通煤化有限公司 | 91610821570668862F | 绿码 |
| 192 | 榆林市第三污水处理厂筹建处 | 9161080277698238X0 | 绿码 |
| 193 | 陕西德彰环保科技有限公司 | 91610821MA708P1D4Q | 绿码 |
| 194 | 陕西恒德煤焦电化集团有限公司电化分公司 | 91610821MA70483D98 | 绿码 |
| 195 | 神木市聚丰化工有限公司 | 916108216815570738 | 绿码 |
| 196 | 神木富油能源科技有限公司 | 91610821794117621M | 绿码 |
| 197 | 神木市亨泰活性炭有限责任公司 | 916108215735218745 | 绿码 |
| 198 | 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 | 91610806691107682J | 绿码 |
| 199 | 陕西超源圣力实业有限公司 | 91610821MA70D5U3X4 | 绿码 |
| 200 | 神木市三福电极制造有限公司 | 91610821677912765F | 绿码 |
| 201 | 陕西榆林能源集团杨伙盘煤电有限公司 | 91610821MA70BTPE2D | 绿码 |
| 202 | 神木市神泓水务有限公司 | 916108213053081618 | 绿码 |
| 203 | 神木市大柳塔育城市政园林管理有限公司(大柳塔生活污水处理厂) | 91610821MA70AJ102G | 绿码 |
| 204 | 陕西浩江煤业集团煤化工有限公司第二分公司 | 91610821MA70AAWG6W | 绿码 |
| 205 | 陕西未来清洁化学品有限公司 | 91610802MA70ATEH12 | 绿码 |
| 206 | 神木市新泰华电化有限公司 | 916108067625843996 | 绿码 |
| 207 | 神木市环境卫生所生活垃圾填埋场 | 1261082143672099XC | 绿码 |
| 208 | 国能铁路装备有限责任公司榆林车辆维修分公司 | 91610821078629036C | 绿码 |
| 209 | 神木市钧凯煤电化有限公司 | 91610821MA7052PT9K | 绿码 |
| 210 | 陕煤集团神南产业发展有限公司 | 91610821675105396U | 绿码 |
| 211 | 榆林市成泰恒生物科技有限公司 | 91610806MA70AEWT34 | 绿码 |
| 212 | 国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司 | 91610800694936013W | 绿码 |
| 213 | 神木市兆利焦油渣回收利用有限公司 | 91610821078630475T | 绿码 |
| 214 | 神木龙华硅铁厂 | 91610821755200326A | 绿码 |
| 215 | 府谷县黄河集团西滨煤电化工有限公司 | 91610822684775244T | 绿码 |
| 216 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 916100007769886696 | 绿码 |
| 217 | 府谷县科信化工有限公司 | 91610822577843598F | 绿码 |
| 218 | 府谷县佳民特种合金有限公司 | 91610822MA709R8R4H | 绿码 |
| 219 | 府谷县巨源硅铁有限公司 | 9161082256224308XJ | 绿码 |
| 220 | 府谷县同巨化工有限责任公司 | 91610822694908266R | 绿码 |
| 221 | 榆林鑫鑫韵铁合金冶炼厂 | 91610822MA70F5MR6F | 绿码 |
| 222 | 府谷县金磊源铁合金有限责任公司 | 9161082258078527XY | 绿码 |
| 223 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂(榆林天然气处理厂) | 91610800786966471G | 绿码 |
| 224 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第九采油厂 | 9164010331783808X4 | 绿码 |
| 225 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采气厂 | 91610000074514143U | 绿码 |
| 226 | 陕西省榆林市大梁湾煤矿有限公司 | 91610000752131054Q | 绿码 |
| 227 | 陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿 | 9161000056714796XP | 绿码 |
| 228 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司(小纪汗煤矿) | 9161000079793897G | 绿码 |
| 229 | 长庆油田(榆林)油气有限公司 | 91610822773826787T | 绿码 |
| 230 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(哈拉沟) | 91610821770043971N | 绿码 |
| 231 | 神木大柳塔育城市政园林管理有限公司(石圪台生活污水处理厂) | 91610821MA70AJ102G | 绿码 |
| 232 | 陕西能源凉水井矿业有限责任公司 | 916100007769889684 | 绿码 |
| 233 | 神木能源集团石窑店矿业有限公司 | 916100006911194994 | 绿码 |
| 234 | 陕西何家塔煤矿有限责任公司 | 9161000071350425X8 | 绿码 |
| 235 | 陕西神木圪柳沟矿业有限公司 | 916100000596527830 | 绿码 |
| 236 | 陕西中太能源投资有限公司(朱家峁煤矿) | 91610000790751174B | 绿码 |
| 237 | 横山县恒硕矿业有限公司 | 91610000305423872B | 绿码 |
| 238 | 榆林神华能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 916100003057540069 | 绿码 |
| 239 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 91610000681575589J | 绿码 |
| 240 | 陕西涌鑫矿业有限责任公司(沙梁煤矿) | 91610000797915039F | 绿码 |
| 241 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | 916401007150483237 | 绿码 |
| 242 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输第一分公司(靖边) | 91610824305675607L | 绿码 |
| 243 | 定边县深蓝环保科技有限公司 | 91610825MA70CP7M88 | 绿码 |
| 244 | 榆林裕杨环保工程有限公司 | 91610893MA70AHUH0H | 绿码 |
| 245 | 榆林海螺环保科技有限责任公司 | 91610825687982230J | 绿码 |
| 246 | 神木市恒晟化工有限公司 | 91610821305496043G | 绿码 |
| 247 | 陕西恒润化学工业有限公司(榆林清水工业园厂区) | 916104227869595895 | 绿码 |
| 248 | 神木市同得利冶金有限公司 | 91610821MA70HA5956 | 绿码 |
| 249 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 91610806MA70AE9771 | 绿码 |
| 250 | 神木市明乐焦油渣回收利用有限公司 | 91610821MA7031T2X3 | 绿码 |
| 251 | 陕西省羽华亿环保科技有限公司 | 91610824MA70AEBA48 | 绿码 |
| 252 | 陕西天波新宇环保科技有限公司 | 91610806056944721F | 绿码 |
| 253 | 陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司 | 91610802MA7031316P | 绿码 |
| 254 | 清涧县润民集中供热有限责任公司 | 91610830MA70A1NP88 | 绿码 |
| 255 | 榆林市环境卫生服务中心 | 610802J0 () | 绿码 |
| 256 | 陕西蔚蓝榆佳环保服务有限公司(佳县王家砭镇污水处理厂) | 91610828MA70BAU91D | 绿码 |
| 257 | 米脂县环境卫生所 | 12610827436810899A | 绿码 |
| 258 | 陕西汇荣禾能源环保科技有限公司 | 91610800MA70EFB74J | 绿码 |
| 259 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司大柳塔煤矿大柳塔井 | 91610821770043971N | 绿码 |
| 260 | 陕西环保宏润固废处置有限公司 | 91610824MA70AFLN78 | 绿码 |
| 261 | 陕西康博环保科技有限公司 | 91610823MA70D83E6J | 绿码 |
| 262 | 靖边县杨家湾富鑫机砖厂 | 92610824MA704CBP95 | 绿码 |
| 263 | 榆林榆神清洁能源有限公司 | 916108659332140C | 绿码 |
| 264 | 陕西北元化工集团股份有限公司锦源分公司 | 91610821748622598U | 绿码 |
| 265 | 榆林佰嘉瑞精细化工有限公司 | 91610806MA70CB5Y5M | 绿码 |
| 266 | 陕西中鑫万利环保科技有限公司 | 91610821MA70G3QP56 | 绿码 |
| 267 | 榆林市榆阳区吉达机砖有限公司 | 91610802710050053W | 绿码 |
| 268 | 陕西探微日新化工有限公司 | 91610893MA70E8E23E | 绿码 |
| 269 | 榆林市榆阳区恒兴空心砖厂 | 92610802MA707QPH7Y | 绿码 |
| 270 | 长庆实业集团有限公司小河采油作业区(靖边) | 9161082433862649X0 | 绿码 |
| 271 | 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司(石圪台煤矿) | 91610821770043971N | 绿码 |
| 272 | 神木市诚翼诚煤热解有限公司 | 91610821MA70GB1M35 | 绿码 |
| 273 | 神木神信热电有限公司 | 91610821MA70DUXU86 | 绿码 |
| 274 | 神木利臻科技新材料有限公司 | 91610821MA709G432E | 绿码 |
| 275 | 神木市产业园区管理委员会(神木市产业园区垃圾填埋场) | 11610821MB29937122 | 绿码 |
| 276 | 定边县环能再生资源利用有限公司 | 91610825MA70FR7N8Y | 绿码 |
| 277 | 陕西枣矿红墩界煤电有限公司 | 91610824338719979W | 绿码 |
| 278 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 91610800MA7FFFBG7K | 绿码 |
| 279 | 神木至臻环保科技有限责任公司 | 91610821MA7HHJAA59 | 绿码 |
| 280 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司(靖边项目部) | 91610000677942622W | 绿码 |
| 281 | 定边县住房和城乡建设局(定边县环境卫生管理所垃圾填埋场) | 11610825016098612Q | 绿码 |
| 282 | 陕西水务发展集团米脂县环保有限公司 | 91610827MA70DT0186 | 绿码 |
| 283 | 清涧县污水垃圾处理服务有限公司第二污水处理厂 | 91610830MAB3NBUW8F | 绿码 |
| 284 | 清涧县污水垃圾处理服务有限公司(清涧县生活垃圾填埋场) | 91610830MAB3NBUW8F | 绿码 |
| 285 | 中化学西部新材料有限公司 | 91610893MACHX88L9H | 绿码 |
| 286 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采气厂作业一区(佳县天然气处理站) | 91610800786966471G | 绿码 |
| 287 | 长庆油田分公司第二采气厂(作业七区神木第二天然气处理厂) | 91610800786966471G | 绿码 |
| 288 | 榆林市榆阳区上盐湾镇碎金驿空心机砖厂 | 92610802MA707CK32K | 绿码 |
| 289 | 榆林市榆阳区佳临机砖厂 | 92610802MA70FYAX8X | 绿码 |
| 290 | 榆林市榆阳区红石桥乡油房村新盛砖厂 | 92610802MA70DJ2T2L | 绿码 |
| 291 | 榆林市通达九州商贸有限公司 | 91610800MA704TGU82 | 绿码 |
| 292 | 榆林市瑞建兴建材有限公司 | 91610831MA7DENMF3H | 绿码 |
| 293 | 榆林宏日兴新型建材有限公司 | 91610823MA70EK5R37 | 绿码 |
| 294 | 榆林恒神新材料有限公司 | 91610806MA70FKGF06 | 绿码 |
| 295 | 榆林昌荣华城再生资源有限公司 | 91610800093910416P | 绿码 |
| 296 | 燕家塔工业园区综合污水处理厂(神木城投泓源水环境有限公司) | 91610821MAB3TP1C07 | 绿码 |
| 297 | 神木市新恒德兰炭有限公司 | 91610821MAB3RG2L5A | 绿码 |
| 298 | 神木市经济技术开发区污水处理厂(神木城投泓源水环境有限公司) | 91610821MAB3TP1C07 | 绿码 |
| 299 | 神木市博威能源化工有限公司 | 91610821MA70E7JKXP | 绿码 |
| 300 | 神木城投泓源水环境有限公司(神木市污水处理厂) | 91610821MAB3TP1C07 | 绿码 |
| 301 | 陕西正信铝业有限公司 | 91610825MA70EMJ07Y | 绿码 |
| 302 | 陕西榆能榆神西南热电有限公司 | 91610823MA70BEBB8Y | 绿码 |
| 303 | 陕西欣晟绿能新材料有限公司 | 91610893MA70E295XB | 绿码 |
| 304 | 陕西水务发展集团吴堡县环保有限公司 | 91610829MA709M2H03 | 绿码 |
| 305 | 陕西省创铭能源有限公司 | 91610824MA70BUKD5H | 绿码 |
| 306 | 陕西宏昊能源集团有限公司 | 916108217197666993 | 绿码 |
| 307 | 陕西恒源菁源水处理有限公司 | 91610821MABTC8W711 | 绿码 |
| 308 | 靖边县创鑫园区污水处理有限公司(杨桥畔) | 91610824MAB3P4W517 | 绿码 |
| 309 | 靖边县创荣环保科技有限责任公司 | 91610824MA7BLW5L5J | 绿码 |
| 310 | 府谷县金川鸿泰铁合金有限公司 | 91610822MA709AGT5N | 绿码 |
| 311 | 府谷县恒信伟业化工有限责任公司 | 9161082207452400XF | 绿码 |
| 312 | 府谷县东川工贸有限责任公司 | 91610822596698103K | 绿码 |
