根据《榆林市生态环境局关于加强建设项目环境影响报告书(表)编制质量日常考核监督管理的通知》,现将2026年第二季度全市环评文件质量考核“亮牌”情况公告如下:
| 序号 | 环评编制单位 | 项目名称 | 环评文件类别 | 开会日期 | 得分情况 | 亮牌情形 | 备注 |
| 1 | 陕西众泰宏图环保技术咨询有限公司 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司1万吨/年炭渣增值化处理技术改造升级项目(书) | 报告书 | 5月 | 57.2 | 黄牌 | 技术评估会未通过 |
| 2 | 陕西中杭和志环保科技有限公司 | 定边县冠博环保科技有限公司年无害化处理油井废弃物20万吨技改扩建项目 | 报告书 | 5月 | 57.2 | 黄牌 | 技术评估会未通过 |
| 3 | 陕西九森纪环境科技发展有限公司 | 城投杭萧绿建生产线改造项目 | 报告表 | 6月 | 56.4 | 黄牌 | 技术评估会未通过 |
| 4 | 陕西西咸新区环境集团有限公司 | 榆阳区大梁湾万头肉牛养殖项目 | 报告书 | 4月 | 80 | 蓝牌 | |
| 5 | 陕西中环碳能科技有限公司 | 榆横综合中试及示范基地二期项目 | 报告表 | 4月 | 71 | 蓝牌 | |
| 6 | 榆林市优悦环保科技咨询有限公司 | 华电榆阳区10万千瓦风电项目 | 报告表 | 4月 | 76.4 | 蓝牌 | |
| 7 | 中圣环境科技发展有限公司 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司1500万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程一阶段项目铁路专用线改扩建工程 | 报告书 | 4月 | 72.6 | 蓝牌 | |
| 8 | 陕西青屿绿碳环保咨询有限公司 | 陕西定边民用机场连接线(北段)项目 | 报告书 | 4月 | 77.4 | 蓝牌 | |
| 9 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 锦界煤矿浅埋强富水区下绿色高效立体保水开采关键技术研究与工程示范(膏体充填)项目 | 报告书 | 4月 | 72.8 | 蓝牌 | |
| 10 | 榆林市优悦环保科技咨询有限公司 | 陕西华电佳县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 4月 | 70 | 蓝牌 | |
| 11 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 陕西延长石油榆林天然气化工有限责任公司铁路专用线项目 | 报告书 | 4月 | 80.8 | 蓝牌 | |
| 12 | 陕西常春藤环境科技有限公司 | 陕西投资集团佳县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 4月 | 75.2 | 蓝牌 | |
| 13 | 陕西常春藤环境科技有限公司 | 中核新华府谷县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 4月 | 73.6 | 蓝牌 | |
| 14 | 陕西德环和润环保科技有限公司 | 第四采油厂2026年气田陕295区块产能建设工程 | 报告书 | 4月 | 77 | 蓝牌 | |
| 15 | 榆林市泓森环保科技有限公司 | 城区生活垃圾渗滤液处理项目 | 报告书 | 5月 | 74.2 | 蓝牌 | |
| 16 | 西安中能环保科技有限公司 | 府谷县后安能源有限公司古城一号煤矿进场公路连接秦家梁运煤公路项目 | 报告书 | 5月 | 78 | 蓝牌 | |
| 17 | 陕西义合环保科技有限公司 | 定边采油厂2026年第一批产能建设项目 | 报告书 | 5月 | 70.8 | 蓝牌 | |
| 18 | 陕西新溢环境工程有限公司 | 2026年长实石油合作开发项目经理部麻黄山项目组油维、改造工程 | 报告书 | 5月 | 67.6 | 蓝牌 | |
| 19 | 西安海蓝环保科技有限公司 | 空分装置“汽改电”技改项目 | 报告表 | 5月 | 80.4 | 蓝牌 | |
| 20 | 西安博斯腾环境技术有限责任公司 | 鲁能榆阳区10万千瓦风电项目 | 报告表 | 5月 | 74.6 | 蓝牌 | |
| 21 | 榆林市秦惠业环境科技有限公司 | 鲁能靖边风电场改造升级项目 | 报告表 | 5月 | 71.8 | 蓝牌 | |
| 22 | 陕西宝隆检测技术咨询服务有限公司 | 大唐府谷10万千瓦光伏风电项目 | 报告表 | 6月 | 73.4 | 蓝牌 | |
| 23 | 陕西景卓升环境工程有限公司 | 榆林市横山区芦河水环境综合整治工程 | 报告书 | 6月 | 75 | 蓝牌 | |
| 24 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司乙二醇废液回收减排降碳项目 | 报告书 | 6月 | 70.2 | 蓝牌 | |
| 25 | 陕西众科环保科技有限公司 | 子洲县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 6月 | 78.8 | 蓝牌 | |
| 26 | 陕西崛起创新环境工程评估有限公司 | 陕氢府谷县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 6月 | 76.6 | 蓝牌 | |
| 27 | 陕西中环碳能科技有限公司 | 煤气化灰渣规模化分质梯级利用关键技术装备研究与试验项目 | 报告书 | 6月 | 71.4 | 蓝牌 | |
| 28 | 陕西中圣生态环境咨询有限责任公司 | 靖边县经开区工业污染治理项目 | 报告书 | 6月 | 76.8 | 蓝牌 |
陕公网安备 61080202000176号