| 2025年第四季度建设项目环评报告书(表)编制质量日常考核得分“亮牌”情况的公告 | |||||||
| 根据《榆林市生态环境局关于加强建设项目环境影响报告书(表)编制质量日常考核监督管理的通知》,现将2025年第四季度全市环评文件质量考核“亮牌”情况公告如下: | |||||||
| 序号 | 环评编制单位 | 项目名称 | 环评文件类别 | 开会日期 | 得分情况 | 亮牌情形 | 备注 |
| 1 | 陕西百佳安环环境科技 有限公司 |
榆神工业区露天矿5万千瓦生态光伏项目 | 报告表 | 12月 | 53.2 | 黄牌 | 未通过技术评估会 |
| 2 | 陕西博东环境科技有限公 | 顺鹏同联新建存栏6000头能繁母猪扩繁场项 | 报告书 | 10月 | 55.8 | 黄牌 | 未通过技术评估会 |
| 3 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 | 神木市店塔镇石岩沟煤矿(普通合伙)增加开采煤层及产能提升项目 | 报告书 | 10月 | 57 | 黄牌 | 未通过技术评估会 |
| 4 | 榆林秦惠业环境科技有限公司 | 鲁能靖边风电改造升级项目 | 报告表 | 黄牌 | 在送审的环评报告中遗漏关键内容 | ||
| 5 | 陕西中碧洲环保咨询有限公司 | 榆清能清涧县15万千瓦风电项目 | 报告表 | 10月 | 74.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 6 | 西安云开环境科技有限公司 | 华能陕西靖边县5万千瓦风电项目 | 报告表 | 10月 | 77 | 蓝牌 | 通过 |
| 7 | 西安云开环境科技有限公司 | 国家能源集团靖边县10万千瓦风电项目 | 报告表 | 10月 | 71.6 | 蓝牌 | 通过 |
| 8 | 陕西博厚建设环保工程有限公司 | 长庆油田分公司第五采油厂姬塬油田黄3区二氧化碳驱扩大试验工程 | 报告书 | 10月 | 71.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 9 | 陕西立方环保科技服务有限公司 | 长庆油田分公司第五采油厂2025年第一批油维工程 | 报告书 | 10月 | 77 | 蓝牌 | 通过 |
| 10 | 河南油田工程科技股份有限公司 | 第六采油厂2025年老油田维护改造项目(站外管线改造) | 报告书 | 10月 | 73.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 11 | 榆林富顿林环境工程有限公司 | 神木市盛博煤业有限公司产能核增120万t/a项目 | 报告书 | 11月 | 73.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 12 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 神木市朝源矿业有限公司产能核增(180万t/a)项目 | 报告书 | 11月 | 74 | 蓝牌 | 通过 |
| 13 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 神木市胜帮化工有限公司煤焦油预处理填平补齐项目 | 报告表 | 11月 | 74 | 蓝牌 | 通过 |
| 14 | 陕西嘉恒绿能环境工程有限公司 | 雷龙湾镇永忠村废水集中处置厂 | 报告书 | 11月 | 68 | 蓝牌 | 通过 |
| 15 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 新型合成气制可降解塑料关键技术 | 报告书 | 11月 | 74.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 16 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 烯烃抗氧剂催化剂改扩建项目 | 报告书 | 11月 | 74.6 | 蓝牌 | 通过 |
| 17 | 陕西中圣生态环境咨询有限责任公司 | 富德金煜(榆林)氢能源科技有限公司千吨级高效镁基固态储氢材料示范项目 | 报告书 | 11月 | 80.8 | 蓝牌 | 通过 |
| 18 | 陕西博东环境科技有限公司 | 吴堡县城区段黄河干流滩地生态修复工程项目 | 报告书 | 11月 | 74.5 | 蓝牌 | 通过 |
| 19 | 西安中地环境科技有限公司 | 长庆油田分公司第六采油厂场站评估问题整改工程 | 报告书 | 11月 | 78.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 20 | 陕西秦邦环保科技有限公司 | 陕西绿色储能科技有限责任公司2GWh储能电池生产线项目 | 报告表 | 11月 | 77.8 | 蓝牌 | 通过 |
| 21 | 陕西百佳安环环境科技有限公司 | 榆林天圆凯富环保科技有限公司煤化工低碳减排资源化回收处置综合利用项目 | 报告表 | 11月 | 68 | 蓝牌 | 通过 |
| 22 | 陕西崛起创新环境工程评估有限公司 | 神木西站综合物流园区疏干水综合回用及铁路物流港片区综合污水处理项目 | 报告书 | 11月 | 68.6 | 蓝牌 | 通过 |
| 23 | 核工业二0三研究所 | 国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司连采连充项目 | 报告书 | 12月 | 66.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 24 | 陕西博厚建设环保工程有限公司 | 长庆油田上古天然气处理厂储XAI管道工程 | 报告书 | 12月 | 73.2 | 蓝牌 | 通过 |
| 25 | 西安中地环境科技有限公司 | 延长气田采气二厂靖边区域2025年产能建设项目 | 报告书 | 12月 | 73.6 | 蓝牌 | 通过 |
| 26 | 陕西博厚建设环保工程有限公司 | 长庆油田分公司第六采油厂2.5万吨产能建设工程 | 报告书 | 12月 | 76.4 | 蓝牌 | 通过 |
| 27 | 陕西省现代建筑设计研究院有限公司 | 神木店塔镇石岩沟煤矿(普通合伙)增加开采煤层及产能核增提升项目 | 报告书 | 12月 | 76 | 蓝牌 | 通过 |
| 28 | 陕西宝隆检测技术咨询 服务有限公司 |
国家能源集团靖边县15万千瓦风电项目 | 报告表 | 12月 | 76.2 | 蓝牌 | 通过 |
陕公网安备 61080202000176号