| 榆林市2023年度建设用地土壤污染状况调查报告评审情况表 | ||||||
| 序号 | 报告编制单位 | 初步调查报告 | ||||
| 提交报告数量 | 直接通过数量 | 修改后复核通过数量 | 未通过数量 | 报告一次 通过率 | ||
| 1 | 陕西沐阳春生态修复有限公司 | 28 | 1 | 26 | 1 | 96% |
| 2 | 西北综合勘察设计研究院 | 12 | 11 | 1 | 92% | |
| 3 | 陕西尚绿高科环境科技有限公司 | 11 | 2 | 9 | 100% | |
| 4 | 榆林市雄石峡环保科技发展有限公司 | 11 | 10 | 1 | 91% | |
| 5 | 陕西环森博宏环保技术服务有限公司 | 10 | 10 | 100% | ||
| 6 | 榆林科瑞德环境工程有限公司 | 10 | 10 | 100% | ||
| 7 | 豪盛检测集团有限公司陕西分公司 | 9 | 3 | 6 | 100% | |
| 8 | 榆林中榆志恒环保科技有限公司 | 9 | 8 | 1 | 89% | |
| 9 | 陕西海立环境监测有限公司 | 5 | 5 | 100% | ||
| 10 | 陕西优然天辰环保科技有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 11 | 榆林富顿林环境工程有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 12 | 陕西立方环保科技服务有限公司 | 3 | 3 | 100% | ||
| 13 | 陕西鹏翔碧海环保科技有限公司 | 3 | 1 | 2 | 100% | |
| 14 | 陕西伟天世纪环保科技有限公司 | 3 | 3 | 100% | ||
| 15 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 3 | 3 | 100% | ||
| 16 | 山西豪盛文涛环保工程有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 17 | 陕西金石嘉纬环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 18 | 陕西空间规划研究院有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 19 | 陕西研督企业管理咨询有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 20 | 陕西中杭和志环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 21 | 陕西众达环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 22 | 西安海蓝环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 23 | 延安同众环保咨询服务有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 24 | 榆林市颖德工程咨询服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 100% | |
| 25 | 榆林市雨昊环保科技有限公司 | 2 | 2 | 100% | ||
| 26 | 陕西博林特环保科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 27 | 陕西华源环科工程设计咨询有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 28 | 靖边县友安实业有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 29 | 陕西百佳安环环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 30 | 陕西海星尚通环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 31 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 32 | 陕西恒信检测有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 33 | 陕西鸿祥衡源环保科技服务有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 34 | 陕西华诺环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 35 | 陕西绿颗环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 36 | 陕西绿洲盛世环保科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 37 | 陕西晴丰源景勘察设计有限公司榆林分公司 | 1 | 1 | 0% | ||
| 38 | 陕西三绿环境工程咨询有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 39 | 陕西唯诺城市综合服务有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 40 | 陕西壹清检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 41 | 陕西塬泓环境科技有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 42 | 陕西中天顺环保工程有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 43 | 西安圆方环境卫生检测技术有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 44 | 榆林市环境科技咨询服务有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 45 | 中检西北生态技术(陕西)有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 46 | 中舜国际工程设计有限公司 | 1 | 1 | 100% | ||
| 47 | 西安庆春泽环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0% | ||
| 合计 | 169 | 8 | 151 | 10 | 94.08% | |
陕公网安备 61080202000176号